Op deze pagina vind je de vluchten van de afgelopen week. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt door de havendienst. Je kunt op de registratie van het vliegtuig klikken om meer informatie over het vliegtuig te bekijken. Als wij één of meerdere foto’s van het vliegtuig in ons bestand hebben, worden die ook getoond.
Thursday, September 12, 2024
Wednesday, September 11, 2024
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
PH-PXD | Eurocopt-D EC135 P2+ | Nat. Politie, Landelijke Eenheid | 1 | 7 |
Tuesday, September 10, 2024
Monday, September 9, 2024
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
PH-FLJ | Piper PA-18-105 | Flying Focus Castricum B.V. | 2 | ||
PH-BSU | Cessna 208B | Tessel Air B.V. | 11 | ||
PH-WMA | Cessna F172P | VSH MAPS B.V. | 1 | ||
PH-TEX | Cessna F172M | Tessel Air B.V. | 6 | 5 | |
F-HDCF | Robinson R44 | Heli and Co | 1 | ||
PH-PXB | Eurocopt-D EC135 P2+ | Nat. Politie, Landelijke Eenheid | 1 | 9 | |
PH-JBY | Cessna U206F | B.D. Rienks | 1 | ||
PH-NSC | APEX DR 400/140 B | Rotterdamse Vloot B.V. | 1 | ||
D-ESMP | Reims F172N | - | 1 |
Sunday, September 8, 2024
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
D-EJPJ | SOCATA-GA TB 10 | 1 | |||
D-KMED | Grob G 109 B | 1 | |||
D-MMZD | Aerospool Dynamic WT9 | LFV Mainz | 1 | ||
PH-0B7 | Aerospool WT9 Dynamic | R.H. Robbers | 1 | ||
PH-1073 | Scheibe SF 25 C | Zweefvliegclub Texel | 4 | 8 | |
PH-1538 | DGFlugzeug DG-800 B | P. Flens | 1 | ||
PH-4M5 | 3-i Sky Arrow 450 TGS | W.J.M. Meijs | 1 | ||
PH-4V1 | TL TL-3000 Sirius | A.G. Harte Holding B.V. | 1 | ||
PH-4V2 | TL TL-3000 Sirius | A.G. Harte Holding B.V. | 1 | 1 | |
PH-BSU | Cessna 208B | Tessel Air B.V. | 23 | ||
PH-DHA | Aquila AT01 | Aero-Club Maritime | 3 | 1 | 15 |
PH-FLJ | Piper PA-18-105 | Flying Focus Castricum B.V. | 1 | ||
PH-GYS | Cessna F172N | Stichting Vliegmaterieel Schiphol | 1 | 1 | |
PH-JBY | Cessna U206F | B.D. Rienks | 2 | ||
PH-PBL | Cessna 172M | Flying Focus Castricum B.V. | 1 | ||
PH-SLG | Sling TSI | J.B.J. Brummelhuis | 1 | ||
PH-TEX | Cessna F172M | Tessel Air B.V. | 7 | ||
PH-WMA | Cessna F172P | VSH MAPS B.V. | 1 |
Saturday, September 7, 2024
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
D-EJLW | Beech F33A | - | 1 | ||
D-ERJW | Laverde F.8L Falco | Viking | 1 | ||
D-ESHP | Laverda F.8L Falco | J. de Ruiter | 1 | ||
N26VL | Cirrus SR22T | Bluetail Aviation | 1 | ||
PH-1193 | Diamond HK 36 TC | Zweefvliegclub Texel | 1 | ||
PH-3G2 | TL TL-96 Star | P.J.L. Tilstra | 1 | ||
PH-3M8 | Evektor EV-97 Model 2000 | O. van der Velden | 1 | 1 | |
PH-4V1 | TL TL-3000 Sirius | A.G. Harte Holding B.V. | 1 | 4 | |
PH-4V3 | TL TL-3000 Sirius | Wings to fly BV | 1 | 1 | 3 |
PH-BAD | Cessna F172M | Star Beheer V.o.F. | 2 | 4 | |
PH-BSU | Cessna 208B | Tessel Air B.V. | 30 | ||
PH-JBY | Cessna U206F | B.D. Rienks | 5 | ||
PH-PBL | Cessna 172M | Flying Focus Castricum B.V. | 1 | ||
PH-SKY | DYN'AERO MCR-4S | J.A.M. Holsink | 1 | ||
PH-SLG | Sling TSI | J.B.J. Brummelhuis | 1 | ||
PH-TDB | Rand Robinson KR-2S | S. de Boer | 1 | ||
PH-TEX | Cessna F172M | Tessel Air B.V. | 1 | 7 | |
PH-TGV | Cessna F172N | Star Beheer v.o.f. | 1 | ||
PH-UPF | Bolkow BO 208C Junior | P.M.A. Satijn | 1 | ||
PH-VER | CzechSport SportCruiser | H.L. de Jong | 1 | ||
SP-IES | Cirrus SR22T | - | 1 | ||
SP-WAH | Cirrus SR22T | 1 | |||
YR-MAY | SOCATA-GA TB 10 | Asociatia Parafly | 1 |
Friday, September 6, 2024
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
D-EMXM | Cirrus SR22 | 1 | |||
D-KAUZ | Scheibe SF 25 C | C. Quist | 1 | ||
PH-1073 | Scheibe SF 25 C | Zweefvliegclub Texel | 5 | 9 | |
PH-1193 | Diamond HK 36 TC | Zweefvliegclub Texel | 1 | ||
PH-4S6 | Shark Aero | A. Booms | 1 | ||
PH-4V1 | TL TL-3000 Sirius | A.G. Harte Holding B.V. | 1 | 3 | |
PH-683 | Sportavia RF 5 B | Zweefvliegclub Texel | 1 | ||
PH-BAD | Cessna F172M | Star Beheer V.o.F. | 1 | ||
PH-BSU | Cessna 208B | Tessel Air B.V. | 8 | ||
PH-DHA | Aquila AT01 | Aero-Club Maritime | 1 | 3 | |
PH-ESB | SOCATA-GA TB 10 | KLM Luchtvaartschool B.V. | 1 | ||
PH-FEN | Aerospool WT9 LSA | B.A.A. Fennis | 1 | ||
PH-JBY | Cessna U206F | B.D. Rienks | 1 | ||
PH-MLO | SOCATA-GA TB 10 | KLM Luchtvaartschool B.V. | 1 | ||
PH-MLR | SOCATA-GA TB 10 | KLM Luchtvaartschool B.V. | 1 | ||
PH-MLU | SOCATA-GA TB 10 | KLM Luchtvaartschool B.V. | 1 | ||
PH-MLW | SOCATA-GA TB 10 | KLM Luchtvaartschool B.V. | 1 | ||
PH-TEX | Cessna F172M | Tessel Air B.V. | 8 | ||
SP-IES | Cirrus SR22T | - | 1 | ||
SP-WAH | Cirrus SR22T | 1 |