Op deze pagina vind je de vluchten van de afgelopen week. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt door de havendienst. Je kunt op de registratie van het vliegtuig klikken om meer informatie over het vliegtuig te bekijken. Als wij één of meerdere foto’s van het vliegtuig in ons bestand hebben, worden die ook getoond.
Thursday, January 16, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|
Wednesday, January 15, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|
Tuesday, January 14, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|
Monday, January 13, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
N202AS | Piper PA-28-180 | - | 1 | ||
PH-BIS | SOCATA-GA TB 9 | AIS Activa B.V. | 1 | ||
PH-FVD | Robinson R44 II | Heli Invest B.V. | 1 | ||
PH-GFD | Diamond DA 40 NG | G.F. Daalhuizen | 1 | ||
PH-KBA | Cessna 172P | KLM Aeroclub | 1 | ||
PH-KDN | Cessna F172N | Noord Nederlandse Aero Club Eelde | 1 | ||
PH-PJO | CZAW Sportcruiser | P. Smid | 1 | ||
PH-RLD | Saab 91D | G. Kieft | 1 | ||
PH-UGS | Piper PA-28-161 | Jesterhoudt Holding B.V. | 1 | ||
PH-VHP | Piper PA-28-161 | VSH MAPS B.V. | 1 |
Sunday, January 12, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
D-EWAR | Piper PA-28-161 | Vliegclub Flevo | 1 | ||
PH-1073 | Scheibe SF 25 C | Zweefvliegclub Texel | 3 | 6 | |
PH-ACT | Cessna 172M | R. Jansen | 1 | ||
PH-APW | Cirrus SR20 | Cirrus Sales & Service bv | 1 | ||
PH-CJC | New Piper PA-28-181 | Cantonair Holland B.V. | 1 | ||
PH-DHA | Aquila AT01 | Aero-Club Maritime | 1 | 1 | |
PH-FAN | Cessna 172S | Touch&Go B.V. | 1 | ||
PH-GLD | Tecnam P2010 | Breda Aviation | 1 | ||
PH-PBL | Cessna 172M | Flying Focus Castricum B.V. | 1 | ||
PH-PME | SOCATA-GA TB 10 | Branderhorst Aviation B.V. | 1 | ||
PH-VHP | Piper PA-28-161 | VSH MAPS B.V. | 1 |
Saturday, January 11, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
D-ETIG | Grumman American AG-5B | R. Trautner | 1 | ||
F-BVDD | Robin DR 400/180 | G. Maduro | 1 | ||
N202PY | Cessna 172N | Bogco Aviation | 1 | ||
OO-ADC | Diamond DA 40 NG | Ostend Air College | 1 | ||
PH-0B8 | Shark Aero | J.R.W. Stenekes | 1 | ||
PH-1073 | Scheibe SF 25 C | Zweefvliegclub Texel | 3 | 9 | |
PH-1193 | Diamond HK 36 TC | Zweefvliegclub Texel | 1 | 2 | |
PH-4R4 | TL 2000 Sting S4 | A.G. Harte Holding B.V. | 1 | ||
PH-683 | Sportavia RF 5 B | Zweefvliegclub Texel | 1 | ||
PH-ADE | Cessna F172M | Zeeland Air B.V. | 1 | ||
PH-CBG | Cessna F152 | B.M. Minnema | 1 | ||
PH-DAI | Diamond DA 40 D | Stichting DA 40 Flyers | 1 | ||
PH-FAR | Mooney M20J | Dragonfliers B.V. | 1 | ||
PH-GLD | Tecnam P2010 | Breda Aviation | 1 | ||
PH-JPO | Cessna F172N | AirBet | 1 | ||
PH-MBW | Fuji FA-200-160 | SAS Beheer B.V. | 1 | ||
PH-NSC | APEX DR 400/140 B | Rotterdamse Vloot B.V. | 1 | ||
PH-PVN | Bristell B23 | Yellow B Aviation B.V. | 1 | ||
PH-SHC | Glasair Sportsman 2+2 | J.H. Salden | 1 | ||
PH-SMX | Sukhoi SU-26MX | F.M. van Houten | 1 | ||
PH-TIL | Piper PA-32-260 | M. van Til | 1 | ||
PH-ZZR | Alpi Aviat Pioneer Pioneer 300 Kite | M.J. Endemann | 1 |
Friday, January 10, 2025
Registration | Type | Owner | Overland | Local | T&G |
---|---|---|---|---|---|
PH-0D3 | Aveko VL-3 E | B.J.H. van Liemt | 1 | ||
PH-1073 | Scheibe SF 25 C | Zweefvliegclub Texel | 1 | 2 | |
PH-DKI | Partenavia P.68C | Zeeland Air B.V. | 1 | 1 | |
PH-HJB | Diamond DA 50 C | Windprofit B.V. | 1 | ||
PH-KJZ | Sling TSI | JASK Holding BV | 1 | ||
PH-MLZ | SOCATA-GA TB 20 | KLM Luchtvaartschool B.V. | 1 | ||
PH-PBL | Cessna 172M | Flying Focus Castricum B.V. | 1 |